Данные протоколов lietuvosfutbolas.lt · 9 команд · сыграно: туры 1–3 · сформировано 18.10.2026
Игроки всех команд по числу голов; автоголы сюда не входят. Пен. — сколько из них с пенальти (6 и 10 м, разбивка — в подсказке); при равенстве голов выше тот, у кого меньше пенальти. Матчей — в скольких матчах игрок забивал. Номер — из состава на последний матч игрока.
| # | № | Игрок | Клуб | Голы | Пен. | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Jose Wellington Matias Torres | ![]() | — | 3 | |
| 2 | 23 | Klaus Anderson Ferreira Moreno | ![]() | 2 | 2 | |
| 3 | 20 | Antonio Alisson Rodrigues De Sousa | ![]() | — | 2 | |
| 3 | 15 | Ignas Raštutis | ![]() | — | 3 | |
| 3 | 14 | Jonny Weslley Da Silva Azevedo | ![]() | — | 2 | |
| 6 | 17 | Alberto Lopez Marques | ![]() | — | 2 | |
| 6 | 15 | Deividas Reimaris | ![]() | — | 2 | |
| 6 | 15 | Elias Essaghir Ghazi | ![]() | — | 2 | |
| 6 | 9 | Paulius Osauskas | ![]() | 1 | 1 | |
| 10 | 10 | Armandas Jusys | ![]() | — | 2 | |
| 10 | 14 | Glaudson Mafra De Araujo | ![]() | — | 2 | |
| 10 | 12 | Juan Castel Segura | ![]() | — | 1 | |
| 10 | 9 | Justinas Zagurskas | ![]() | — | 1 | |
| 14 | 23 | Arnas Laurenčikas | ![]() | — | 2 | |
| 14 | 9 | Cristian David Garzon Prada | ![]() | — | 1 | |
| 14 | 11 | Eduardo Bruno Fernandes Silva | ![]() | — | 2 | |
| 14 | 9 | Juan Teves Campelo Sotero | ![]() | — | 1 | |
| 14 | 12 | Rudson Renier Ribeiro | ![]() | — | 1 | |
| 14 | 10 | Viktor Kravtsov | ![]() | — | 2 | |
| 14 | 8 | Šarūnas Činikas | ![]() | — | 1 | |
| 14 | 10 | Francisco Gustavo Do Nascimento | ![]() | 2 | 1 | |
| 22 | 2 | Aidas Sakaliūnas | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 77 | Brayan Stiven Silva Rivera | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 12 | Carlo Welisson Sousa Meneses | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 22 | Deividas Padaigis | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 88 | Džiugas Trybė | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 11 | Edas Romanovas | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 9 | Evaldas Kugys | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 14 | Fabio Souza De Farias | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 9 | Italo Daniel Araujo Cassiano | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 13 | Ivan Zapyvakhin | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 17 | Joao Teixeira Da Mata Bisneto | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 6 | Josenildo Alan Da Silva Alexandria | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 11 | Jurgis Stankevičius | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 23 | Kayky Dos Santos Medeiros | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 14 | Kostiantyn Bondarenko | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 55 | Kristupas Petravičius | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 22 | Lukas Katilius | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 13 | Merūnas Stalmokas | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 20 | Oleksii Yeshchenko | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 16 | Paulius Lotužys | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 17 | Paulo Vitor Tertulino Ribeiro | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 7 | Robert Shaydt Costa Silva | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 7 | Tytyniuk Stanislav | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 2 | Vilius Bočkus | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 17 | Vilmantas Marcinkevičius | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 23 | Vynicius Soares Pessoa De Lima | ![]() | — | 1 | |
| 22 | 19 | Emilijus Rusteika | ![]() | 1 | 1 |
Игрок, забивший в свои ворота, и его клуб; гол засчитан сопернику (в счёт матча и в таблицу).
| # | № | Игрок | Клуб | Автоголы | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Justinas Zagurskas | ![]() | 1 | |
| 1 | 17 | Paulo Vitor Tertulino Ribeiro | ![]() | 1 | |
| 1 | 77 | Renan Dos Santos Martins | ![]() | 1 |