Данные протоколов lietuvosfutbolas.lt · 9 команд · сыграно: туры 1–3 · сформировано 18.10.2026
Сколько раз команда открывала счёт и пропускала первой — и чем заканчивались эти матчи: В-Н-П — победы, ничьи, поражения, очки — в среднем за такой матч. Автогол соперника — первый гол команды, которой он засчитан.
| Команда | Матчей | Забили первыми | В-Н-П | Очков за матч | Пропустили первыми | В-Н-П | Очков за матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Bruklinas | 2 | 2 | 1-0-1 | 1,5 | 0 | — | — |
Gargždų Pramogos | 2 | 2 | 2-0-0 | 3,0 | 0 | — | — |
Jonavos Vikingai | 3 | 2 | 2-0-0 | 3,0 | 1 | 0-0-1 | 0,0 |
Kauno Žalgiris | 3 | 2 | 2-0-0 | 3,0 | 1 | 1-0-0 | 3,0 |
FK Akmenės Kraštas | 2 | 1 | 1-0-0 | 3,0 | 1 | 0-0-1 | 0,0 |
FK VIP | 3 | 1 | 1-0-0 | 3,0 | 2 | 1-0-1 | 1,5 |
Kėdainiai Futsal | 3 | 1 | 0-0-1 | 0,0 | 2 | 0-0-2 | 0,0 |
Vilnius futsal | 3 | 1 | 1-0-0 | 3,0 | 2 | 0-0-2 | 0,0 |
SFK Panevėžys | 3 | 0 | — | — | 3 | 0-0-3 | 0,0 |
Вела — в скольких матчах команда хотя бы раз была впереди; потеряно очков — сколько очков она не довезла в этих матчах (3 за матч минус набранные). Уступала — в скольких матчах хотя бы раз была позади; набрано очков — сколько очков всё же взяла в этих матчах; камбэки — победы после отставания.
| Команда | Вела | Потеряно очков | Уступала | Набрано очков | Камбэки |
|---|---|---|---|---|---|
Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
FK VIP | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Gargždų Pramogos | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Jonavos Vikingai | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
SFK Panevėžys | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
Vilnius futsal | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
FK Akmenės Kraštas | 2 | 3 | 1 | 0 | — |
FK Bruklinas | 2 | 3 | 1 | 0 | — |
Kėdainiai Futsal | 1 | 3 | 3 | 0 | — |
Доля игрового времени (по 40 минут на матч), когда команда вела, был равный счёт и когда уступала — по минутам голов из протокола. Полоса: ■ ведёт · ■ равный счёт · ■ уступает; в подсказке — минуты.
| Команда | Ведёт | Равный счёт | Уступает | Время |
|---|---|---|---|---|
Gargždų Pramogos | 94% | 6% | 0% | |
Kauno Žalgiris | 59% | 24% | 17% | |
FK Akmenės Kraštas | 62% | 25% | 12% | |
Jonavos Vikingai | 49% | 22% | 28% | |
FK Bruklinas | 54% | 12% | 34% | |
FK VIP | 39% | 29% | 32% | |
Kėdainiai Futsal | 2% | 68% | 31% | |
Vilnius futsal | 1% | 43% | 56% | |
SFK Panevėžys | 0% | 4% | 96% |
Победы после отставания по ходу матча; в последней колонке — наибольшее отставание.
| Тур | Матч | Отыгралась | Уступала |
|---|---|---|---|
| 2 | Kėdainiai Futsal 1:4 FK VIP ![]() | FK VIP | −1 |
| 2 | Kauno Žalgiris 3:2 FK Akmenės Kraštas ![]() | Kauno Žalgiris | −1 |
| 3 | FK Bruklinas 4:10 Kauno Žalgiris ![]() | Kauno Žalgiris | −1 |
Победный гол — после которого у победителя на один гол больше, чем в итоге забил проигравший (в 6:3 — 4-й гол победителя); здесь — забитые с 35-й минуты.
| Тур | Матч | Минута | Автор |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius futsal 1:0 Kėdainiai Futsal ![]() | 39′ | Jurgis Stankevičius |
| 2 | Kauno Žalgiris 3:2 FK Akmenės Kraštas ![]() | 39′ | Ignas Raštutis |