Данные протоколов lietuvosfutbolas.lt · 9 команд · сыграно: туры 1–3 · сформировано 18.10.2026
Сначала — удаления (вторая жёлтая и прямая красная), потом жёлтые. Ж — жёлтая, 2Ж — вторая жёлтая (удаление), К — прямая красная; в последней колонке — минута и тур каждой карточки. Номер — из состава на последний матч игрока; тренеры и официальные лица (карточки не игрокам) — с пометкой, без номера.
| # | № | Игрок | Клуб | Ж | 2Ж | К | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jokūbas Višinskas | ![]() | 2 | — | 1 | 14′ (2 тур) · 12′ (3 тур) · К 36′ (3 тур) |
| 2 | 9 | Juan Teves Campelo Sotero | ![]() | 1 | 1 | — | 13′ (3 тур) · 2Ж 36′ (3 тур) |
| 2 | — | Martynas Šležys тренер | ![]() | 1 | 1 | — | 16′ (3 тур) · 2Ж 18′ (3 тур) |
| 2 | 14 | Wilgner Viana Da Conceicao | ![]() | 1 | 1 | — | 19′ (3 тур) · 2Ж 26′ (3 тур) |
| 5 | 1 | Egidijus Žagaras | ![]() | — | — | 1 | К 16′ (3 тур) |
| 6 | 7 | Benas Spietinis | ![]() | 3 | — | — | 32′ (1 тур) · 25′ (2 тур) · 29′ (3 тур) |
| 7 | 15 | Deividas Reimaris | ![]() | 2 | — | — | мин. не указана (1 тур) · 17′ (3 тур) |
| 7 | 88 | Džiugas Trybė | ![]() | 2 | — | — | 25′ (1 тур) · 18′ (2 тур) |
| 7 | 9 | Evaldas Kugys | ![]() | 2 | — | — | 35′ (2 тур) · 16′ (3 тур) |
| 7 | 23 | Klaus Anderson Ferreira Moreno | ![]() | 2 | — | — | 19′ (2 тур) · 23′ (3 тур) |
| 7 | 10 | Lukas Sendžikas | ![]() | 2 | — | — | 32′ (2 тур) · 16′ (3 тур) |
| 7 | 17 | Paulo Vitor Tertulino Ribeiro | ![]() | 2 | — | — | 15′ (1 тур) · 33′ (2 тур) |
| 7 | 8 | Šarūnas Činikas | ![]() | 2 | — | — | 35′ (1 тур) · 18′ (3 тур) |
| 14 | 16 | Aivaras Bagočius | ![]() | 1 | — | — | 14′ (1 тур) |
| 14 | 20 | Antonio Alisson Rodrigues De Sousa | ![]() | 1 | — | — | 27′ (3 тур) |
| 14 | 10 | Armandas Jusys | ![]() | 1 | — | — | 39′ (2 тур) |
| 14 | 11 | Artiom Spelman | ![]() | 1 | — | — | 14′ (2 тур) |
| 14 | 77 | Brayan Stiven Silva Rivera | ![]() | 1 | — | — | 24′ (3 тур) |
| 14 | 23 | Danielius Zybartas | ![]() | 1 | — | — | 18′ (1 тур) |
| 14 | 22 | Deividas Padaigis | ![]() | 1 | — | — | 3′ (1 тур) |
| 14 | 4 | Dominykas Daunoravičius | ![]() | 1 | — | — | 15′ (3 тур) |
| 14 | 15 | Elias Essaghir Ghazi | ![]() | 1 | — | — | 23′ (1 тур) |
| 14 | 14 | Fabio Souza De Farias | ![]() | 1 | — | — | 23′ (1 тур) |
| 14 | 14 | Glaudson Mafra De Araujo | ![]() | 1 | — | — | 8′ (1 тур) |
| 14 | 15 | Ignas Raštutis | ![]() | 1 | — | — | 4′ (2 тур) |
| 14 | 6 | Josenildo Alan Da Silva Alexandria | ![]() | 1 | — | — | 18′ (2 тур) |
| 14 | 12 | Juan Castel Segura | ![]() | 1 | — | — | 17′ (1 тур) |
| 14 | 4 | Kasparas Šonkevičius | ![]() | 1 | — | — | мин. не указана (1 тур) |
| 14 | 14 | Kostiantyn Bondarenko | ![]() | 1 | — | — | 14′ (2 тур) |
| 14 | 55 | Kristupas Petravičius | ![]() | 1 | — | — | 20′ (3 тур) |
| 14 | 22 | Lukas Katilius | ![]() | 1 | — | — | 14′ (3 тур) |
| 14 | 7 | Lukas Laimikis | ![]() | 1 | — | — | 28′ (1 тур) |
| 14 | — | Marijus Rimas тренер | ![]() | 1 | — | — | 28′ (3 тур) |
| 14 | 16 | Paulius Lotužys | ![]() | 1 | — | — | 26′ (3 тур) |
| 14 | 9 | Paulius Osauskas | ![]() | 1 | — | — | 7′ (1 тур) |
| 14 | — | Pavlo Pikalov официальное лицо | ![]() | 1 | — | — | 27′ (2 тур) |
| 14 | 2 | Vilius Bočkus | ![]() | 1 | — | — | 37′ (1 тур) |
| 14 | 21 | Yaroslav Yarovenko | ![]() | 1 | — | — | 25′ (2 тур) |
Все карточки команды (жёлтые, вторые жёлтые и красные) по 10-минутным отрезкам матча: 1–10 — с 1-й по 10-ю минуту первого тайма, 21–30 — с 1-й по 10-ю минуту второго и т. д. Темнее — больше (сравнение по всей таблице); в подсказке — какие карточки. Внизу — вся лига и доля каждого отрезка. У 2 карточек в протоколе нет минуты — в отрезки они не вошли (в «Всего» тоже), но есть в списке игроков выше.
| Команда | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | Всего | Матчей | За матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Bruklinas | — | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,5 |
Jonavos Vikingai | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2,3 |
Kauno Žalgiris | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2,3 |
Kėdainiai Futsal | — | 5 | — | 2 | 7 | 3 | 2,3 |
FK VIP | 1 | 3 | — | 1 | 5 | 3 | 1,7 |
Vilnius futsal | — | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,7 |
FK Akmenės Kraštas | — | 1 | 3 | — | 4 | 2 | 2,0 |
Gargždų Pramogos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,0 |
SFK Panevėžys | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,3 |
| Вся лига | 4 8% | 23 46% | 14 28% | 9 18% | 50 | 12 | 4,2 |